Diamètre | Epaisseur | Masse |
en (mm) : | nominal : | linéaire : |
90 | 3.5 | 1.780 |
110 | 4.2 | 2.150 |
125 | 4.8 | 2.760 |
140 | 5.4 | 3.480 |
160 | 7.7 | 5.770 |
200 | 10.5 | 9.350 |
200 | 11.9 | 10.560 |
250 | 14.8 | 16.390 |
250 | 18.4 | 20.240 |
PLACOPLAST P.V.C.-U 200 x 11.9 FORAGE N° Lot date/heure
Autres diemètre et pression nous consultez
Avis
Il n’y pas encore d’avis.